16.2.2022
Mercredi 16.2.2022
Pronostic les 3 réunion
Quinté Cagnes-sur-Mer
Arrivée 7.2.10.4.6
Réunion 1 Cagnes-sur-Mer
C1 4 - 5 - 1 - 6 - 2 - 3
C2 Quinté ++🤑👆👆
C3 1 - 7 - 4 - 2 - 3
C4 2 - 4 - 1 - 3 - 5
C5 1 - 6 - 9 - 7 - 10 - 2
C6 2 - 1 - 7 - 4 - 8 - 6
C7 4 - 5 - 11 - 1 - 3 - 8 - 2
C8 12 - 3 - 6 - 4 - 7 - 11 - 8
Réunion 3 agen le passage
C1 7 - 3 - 5 - 4 - 10 - 6
C2 11 - 9 - 10 - 7 - 8 - 12
C3 2 - 7 - 4 - 5 - 6 - 9
C4 7 - 3 - 6 - 8 - 10 - 5
C5 8 - 6 - 4 -2 - 5 - 1
C6 10 -5 - 8 - 9 - 7 - 6 - 3
C7 12 - 5 - 9 - 7 - 1 - 8
C8 4 -1 - 14 - 13 - 7 - 2 - 8
Réunion 4 LAVAL
C1 4 - 15 - 12 - 8 - 13 - 5 - 7
C2 7- 5 - 13 - 4 - 10 - 12
C3 7 - 14 -1 - 2 - 10 - 9 - 18
C4 14 - 8 - 9 - 3 - 6 - 7 - 5
C5 7 - 12- 13 - 10 - 14 - 1
C6 15 - 16 - 6 - 7 - 8 - 5 - 3
C7 11 - 15 - 14 - 12 - 6 - 10
C8 5 - 3 - 2 - 4 - 1 - 13 - 6
Inscription à :
Articles (Atom)