Samedi 5.2.2022
Prono les 3 réunions
Quinté Deauville 👇👇
Arrivée 3.7.6.2.8
Réunion 1 Deauville
C1 /10 - 2 - 8 - 4 - 7 - 13 - 1
C2 /3 - 1 - 2 - 6 - 4 - 10
C3 Quinté +👆👆
C4 /9 - 11 - 6 - 5 - 7 - 2 - 15
C5 /6- 5 - 15 - 2 - 3 - 7 - 14
C6 /1 -4 - 8 - 6 - 14 - 13 - 12
C7 /3 - 1 - 5 - 2 - 4 - 8 - 10
C8 /7 - 6 - 5 - 1 - 3 - 12
C9 /6 - 3 - 11 - 7 - 4 - 15 - 9
R 3 Rouen-Mauquenchy
C1 /10 - 2 - 6 - 11 - 3 - 8
C2 /11 - 7 - 8 - 5 - 3 - 4
C3 /3 -11 - 12 - 10 - 2 - 4
C4 /9 - 10 - 12 - 1 - 5 - 4
C5 /8 - 7 - 11 - 9 - 10 - 4 - 2
C6 /10 - 7 - 1 - 8 - 12 - 5
C7 /4 -16 - 9 - 7 - 8 - 13 - 6
C8 /5 - 15 - 9 - 3 - 8 - 7 - 4
Réunion 4 Vincennes
C1 /6 - 5 - 8 - 7
C2 /1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 7
C3 /8 - 2 - 9 - 7 - 4 - 3
C4 /5 - 6 - 10 - 12 - 8 - 11
C5 /4 - 7 - 5 - 6 - 2
C6 /6 - 11 - 10 - 3 - 9 - 2
C7 /3 - 12- 7 - 9 - 6 - 4 - 11
C8 /13 - 12 - 10 - 3 - 1 - 9