15.2.2022

 Mardi 15.2.2022
Prono les 3 réunion 

Quinté Vincennes 




Arrivée 15.9.8.2.12

Réunion 1 Vincennes 
C1     Quinté 👆👆
C2   12 - 6 - 8 - 5 - 1 - 9
C3   13 - 10 - 4 - 5 - 12 - 1
C4   9 -6 -7 -11 -1 -15 -13
C5   6 - 1 - 2 - 7 - 11 - 4
C6   8 - 1 - 7 - 4 - 3 - 2-11
C7   8 -3 -12 -10 -7 -9 -11
C8  11 - 8 - 3 - 4 - 1 - 9-6
Réunion 3 Chantilly 
C1   1 - 6 - 8 - 3 - 9 - 11
C2   2 - 7 - 5 - 8 - 3
C3   6 - 11 - 4 - 7 - 5 - 9
C4   1 - 4 - 6 - 3 - 7
C5   8 - 9 - 11 - 7 - 6 - 12
C6   1 -8 -3 -6 -13 -12 -10
C7   6 - 8 - 3 - 2 - 1 - 4
C8   6 - 7 - 9 - 5 - 1 - 3 -10
Réunion 4 Cagnes-sur-Mer 
C1  4.1.3.5
C2  2.3.5.4.6
C3  14.7.2.5.1.9.13.
C4  10.4.9.7.2.12
C5  8.4.3.1.5.10
C6  13.12.10.5.2.9
C7  14.9.12.8.13.11.10
C8  5.1.8.6.7.10