Q: 6 8 3 15 1 9 4 14(16.12)
C2 1 5 2 6
C3 1811 4 14 13 1
C4 6 3 7 5
C5 1 7 9 5 8
C6 2 3 8 4 5
C7 6 2 3 4 9
C8 4 8 6 1 14 7
Haies - Tous chevaux - 4 ans - 3600 mètres - Départ vers 13h50
N° | Cheval | ||
---|---|---|---|
1 | Gagneur | ![]() | 7.7 |
2 | Polidayana Laujac | ![]() | 9.8 |
3 | Becquarainbow | ![]() | 8.8 |
4 | Betong Emery | ![]() | 18 |
5 | Prince du Roume | ![]() | 10 |
6 | Gold Allen | ![]() | 18 |
7 | Stop Line | ![]() | 14 |
8 | Zurekin (IR) | ![]() | 12 |
9 | George Flash | ![]() | 46 |
10 | Sergent Pepper"s![]() | ![]() | 15 |
11 | Kimriver | ![]() | 37 |
12 | Godomar | ![]() | 35 |
13 | Guardamar | ![]() | 49 |
14 | Ayeth | ![]() | 4.8 |
15 | Upsong | ![]() | 17 |
16 | Purple Light (GB) | ![]() |
jeudi : Cabourg (R4)
C1 10 12 13 7 6 2
C2 3 8 10 6 14 2
C3 12 7 9 11 1 16
C4 14 8 5 2 6 13
C5 4 10 15 16 11 6
C6 8 13 10 15 4 6
C7 1 13 2 6 6 11 7
C8 13 5 11 12 14 6